Облигации Московской биржи: цены, доходность и карта доходности
2684 торгуемых выпусков · ОФЗ, корпоративные и валютные облигации · данные MOEX на 21 октября 2026
Карта доходности облигаций
Рыночная доходность к погашению (YTM) по дюрации или сроку: каждая точка — выпуск облигации, цвет — кредитный рейтинг. Карта доходности ОФЗ показывает кривую госбумаг, корпоративные торгуются с премией к ней, валютные (замещающие и юаневые) — в своей шкале доходности.
← Таблицу можно прокручивать по горизонтали: рейтинг, погашение и оферта — справа.
| № | Название | Лет | Дюрация | Доходн. % | Купон % | Выплат | Цена % | При +2% | Рейтинг | Погашение | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ОФЗ 29016 | 0,2 | — | 0,00 | 0,00 | 4 | 100,02 | — | 23.12.2026 | — | |
| 2 | ОФЗ 26207 | 0,3 | 0,5 | 13,44 | 8,15 | 2 | 98,69 | -0,9 | 03.02.2027 | — | |
| 3 | ОФЗ 29007 | 0,4 | 0,5 | 15,63 | 15,63 | 2 | 100,39 | -0,9 | 03.03.2027 | — | |
| 4 | ОФЗ 29020 | 0,9 | — | 0,00 | 0,00 | 4 | 100,04 | — | 22.09.2027 | — | |
| 5 | ОФЗ 26232 | 1,0 | 1,0 | 13,46 | 6,00 | 2 | 93,90 | -1,7 | 06.10.2027 | — | |
| 6 | ОФЗ 26212 | 1,2 | 1,0 | 14,08 | 7,05 | 2 | 92,69 | -1,7 | 19.01.2028 | — | |
| 7 | ОФЗ 52002 | 1,3 | 1,5 | 8,91 | 2,50 | 2 | 92,75 | -2,7 | 02.02.2028 | — | |
| 8 | ОФЗ 26236 | 1,6 | 1,5 | 14,59 | 5,70 | 2 | 88,45 | -2,5 | 17.05.2028 | — | |
| 9 | ОФЗ 29015 | 2,0 | — | 0,00 | 0,00 | 4 | 99,38 | — | 18.10.2028 | — | |
| 10 | ОФЗ 29 CNY | 2,4 | 2,4 | 7,34 | 6,00 | 2 | 97,83 | -4,4 | 28.02.2029 | — | |
| 11 | ОФЗ 26237 | 2,4 | 2,3 | 14,83 | 6,70 | 2 | 84,85 | -4,1 | 14.03.2029 | — | |
| 12 | ОФЗ 26224 | 2,6 | 2,3 | 14,91 | 6,90 | 2 | 84,25 | -4,0 | 23.05.2029 | — | |
| 13 | ОФЗ 29019 | 2,7 | — | 0,00 | 0,00 | 4 | 99,20 | — | 18.07.2029 | — | |
| 14 | ОФЗ 26242 | 2,9 | 2,7 | 14,96 | 9,00 | 2 | 87,64 | -4,6 | 29.08.2029 | — | |
| 15 | ОФЗ 46012 | 2,9 | 3,0 | 7,34 | 0,14 | 1 | 92,74 | -5,6 | 05.09.2029 | — | |
| 16 | ОФЗ 29008 | 3,0 | 2,5 | 15,54 | 15,54 | 2 | 101,70 | -4,3 | 03.10.2029 | — | |
| 17 | ОФЗ 26228 | 3,5 | 3,1 | 15,40 | 7,65 | 2 | 81,00 | -5,3 | 10.04.2030 | — | |
| 18 | ОФЗ 52003 | 3,7 | 3,4 | 6,68 | 2,50 | 2 | 86,64 | -6,3 | 17.07.2030 | — | |
| 19 | ОФЗ 26251 | 3,9 | 3,3 | 15,69 | 9,50 | 2 | 84,10 | -5,8 | 28.08.2030 | — | |
| 20 | ОФЗ 29013 | 3,9 | — | 0,00 | 0,00 | 4 | 98,18 | — | 18.09.2030 | — | |
| 21 | ОФЗ 29021 | 4,1 | — | 0,00 | 0,00 | 4 | 98,10 | — | 27.11.2030 | — | |
| 22 | ОФЗ 26235 | 4,4 | 3,9 | 15,74 | 5,90 | 2 | 71,10 | -6,7 | 12.03.2031 | — | |
| 23 | ОФЗ 26239 | 4,8 | 4,2 | 15,54 | 6,90 | 2 | 73,10 | -7,2 | 23.07.2031 | — | |
| 24 | ОФЗ 26218 | 4,9 | 4,0 | 15,64 | 8,50 | 2 | 77,55 | -7,0 | 17.09.2031 | — | |
| 25 | ОФЗ 29018 | 5,1 | — | 0,00 | 0,00 | 4 | 97,42 | — | 26.11.2031 | — | |
| 26 | ОФЗ 52004 | 5,4 | 5,1 | 6,35 | 2,50 | 2 | 82,83 | -9,6 | 17.03.2032 | — | |
| 27 | ОФЗ 29009 | 5,5 | 3,8 | 16,94 | 16,94 | 2 | 103,59 | -6,5 | 05.05.2032 | — | |
| 28 | ОФЗ 26249 | 5,7 | 4,1 | 16,09 | 11,00 | 2 | 83,28 | -7,1 | 16.06.2032 | — | |
| 29 | ОФЗ 29017 | 5,8 | — | 0,00 | 0,00 | 4 | 97,20 | — | 25.08.2032 | — | |
| 30 | ОФЗ 26241 | 6,1 | 4,5 | 16,08 | 9,50 | 2 | 76,79 | -7,7 | 17.11.2032 | — | |
| 31 | ОФЗ 26221 | 6,4 | 4,9 | 16,08 | 7,70 | 2 | 68,89 | -8,4 | 23.03.2033 | — | |
| 32 | ОФЗ 52005 | 6,6 | 6,0 | 6,04 | 2,50 | 2 | 80,40 | -11,3 | 11.05.2033 | — | |
| 33 | ОФЗ 33 CNY | 6,6 | 5,3 | 8,20 | 7,00 | 2 | 95,43 | -9,8 | 01.06.2033 | — | |
| 34 | ОФЗ 29022 | 6,8 | — | 0,00 | 0,00 | 4 | 96,97 | — | 20.07.2033 | — | |
| 35 | ОФЗ 26252 | 7,0 | 4,6 | 16,51 | 12,50 | 2 | 85,90 | -8,0 | 12.10.2033 | — | |
| 36 | ОФЗ 26244 | 7,4 | 4,9 | 16,53 | 11,25 | 2 | 80,00 | -8,5 | 15.03.2034 | — | |
| 37 | ОФЗ 26225 | 7,6 | 5,4 | 16,36 | 7,25 | 2 | 63,05 | -9,3 | 10.05.2034 | — | |
| 38 | ОФЗ 29023 | 7,8 | — | 0,00 | 0,00 | 4 | 95,95 | — | 23.08.2034 | — | |
| 39 | ОФЗ 29010 | 8,1 | 4,7 | 16,59 | 16,59 | 2 | 103,85 | -8,1 | 06.12.2034 | — | |
| 40 | ОФЗ 29024 | 8,5 | — | 0,00 | 0,00 | 4 | 94,84 | — | 18.04.2035 | — | |
| 41 | ОФЗ 26233 | 8,7 | 6,0 | 15,91 | 6,10 | 2 | 56,18 | -10,4 | 18.07.2035 | — | |
| 42 | ОФЗ 26245 | 8,9 | 5,3 | 16,67 | 12,00 | 2 | 81,15 | -9,1 | 26.09.2035 | — | |
| 43 | ОФЗ 46020 | 9,3 | 6,2 | 15,82 | 6,90 | 2 | 60,90 | -10,7 | 06.02.2036 | — | |
| 44 | ОФЗ 26246 | 9,4 | 5,4 | 16,65 | 12,00 | 2 | 80,58 | -9,3 | 12.03.2036 | — | |
| 45 | ОФЗ 36 CNY | 9,6 | 6,8 | 8,64 | 7,65 | 2 | 95,15 | -12,6 | 21.05.2036 | — | |
| 46 | ОФЗ 26240 | 9,8 | 6,3 | 16,19 | 7,00 | 2 | 57,38 | -10,8 | 30.07.2036 | — | |
| 47 | ОФЗ 29027 | 9,9 | 10,0 | 16,88 | 0,00 | 4 | 94,62 | -17,1 | 11.09.2036 | — | |
| 48 | ОФЗ 26250 | 10,6 | 5,6 | 16,67 | 12,00 | 2 | 79,56 | -9,7 | 10.06.2037 | — | |
| 49 | ОФЗ 29025 | 10,8 | — | 0,00 | 0,00 | 4 | 93,95 | — | 12.08.2037 | — | |
| 50 | ОФЗ 26243 | 11,6 | 6,1 | 16,61 | 9,80 | 2 | 67,64 | -10,4 | 19.05.2038 | — | |
| 51 | ОФЗ 29026 | 11,9 | 12,0 | 16,61 | 0,00 | 4 | 95,80 | -20,6 | 04.09.2038 | — | |
| 52 | ОФЗ 26253 | 12,0 | 5,8 | 16,67 | 13,00 | 2 | 83,80 | -9,9 | 06.10.2038 | — | |
| 53 | ОФЗ 26230 | 12,4 | 6,6 | 16,40 | 7,70 | 2 | 56,27 | -11,4 | 16.03.2039 | — | |
| 54 | ОФЗ 26247 | 12,6 | 5,9 | 16,62 | 12,25 | 2 | 79,64 | -10,2 | 11.05.2039 | — | |
| 55 | ОФЗ 29028 | 13,0 | 5,6 | 17,01 | 14,21 | 4 | 93,95 | -9,6 | 22.10.2039 | — | |
| 56 | ОФЗ 26248 | 13,6 | 6,1 | 16,61 | 12,25 | 2 | 79,34 | -10,4 | 16.05.2040 | — | |
| 57 | ОФЗ 26254 | 14,0 | 6,1 | 16,60 | 13,00 | 2 | 83,16 | -10,4 | 03.10.2040 | — | |
| 58 | ОФЗ 26238 | 14,6 | 7,0 | 16,16 | 7,10 | 2 | 51,48 | -12,0 | 15.05.2041 | — | |
| 59 | ОФЗ 29029 | 15,0 | 5,8 | 17,02 | 14,21 | 4 | 93,72 | -9,9 | 22.10.2041 | — | |
| 60 | ОФЗ 29031 | 15,8 | — | 0,00 | 0,00 | 4 | 92,75 | — | 29.07.2042 | — | |
| 61 | AGROFRGT01 | 0,6 | — | 100,63 | 22,50 | 4 | 91,80 | — | 13.05.2027 | — | |
| 62 | BLR-27 | 0,7 | 0,5 | 12,29 | 7,62 | 2 | 97,12 | -0,9 | 29.06.2027 | — | |
| 63 | BLR-30 | 3,4 | 3,1 | 15,28 | 6,20 | 2 | 77,50 | -5,5 | 28.02.2030 | — | |
| 64 | BLR-31 | 4,3 | 3,9 | 14,57 | 6,38 | 2 | 75,00 | -6,8 | 24.02.2031 | — | |
| 65 | CIB-СО-227 | 1,7 | 2,0 | 0,01 | 0,01 | 1 | 99,18 | -4,0 | 14.07.2028 | — | |
| 66 | CIB-СО-323 | 3,8 | 4,0 | 0,01 | 0,01 | 1 | 100,00 | -8,0 | 14.08.2030 | — | |
| 67 | CTRLлиз1Р1 | 1,8 | — | 185,94 | 16,25 | 12 | 48,53 | — | 04.08.2028 | — | |
| 68 | CTRLлиз1Р2 | 2,4 | — | 188,18 | 18,25 | 12 | 40,50 | — | 29.03.2029 | — | |
| 69 | FSKAktv1P1 | 1,8 | 1,6 | 18,57 | 17,00 | 12 | 99,79 | -2,7 | 15.08.2028 | — | |
| 70 | HENDERSON | 0,6 | 0,6 | 16,30 | 19,50 | 12 | 102,70 | -1,0 | 24.05.2027 | — | |
| 71 | NSKATD-02 | 1,1 | 0,2 | 21,71 | 29,00 | 12 | 101,21 | -0,3 | 03.12.2027 | 11.12.2026 | |
| 72 | NSKATD-03 | 1,4 | 1,1 | 25,84 | 26,00 | 12 | 103,66 | -1,8 | 04.03.2028 | — | |
| 73 | NSKATD1Р01 | 1,8 | 1,5 | 25,03 | 21,50 | 12 | 98,64 | -2,3 | 03.08.2028 | — | |
| 74 | PLAZABO-02 | 1,6 | 1,3 | 51,37 | 20,00 | 4 | 74,16 | -1,7 | 09.05.2028 | — | |
| 75 | R-Vision 1 | 1,0 | 1,0 | 16,94 | 0,00 | 4 | 100,25 | -1,7 | 14.10.2027 | — | |
| 76 | R-Vision 2 | 1,4 | 1,2 | 17,25 | 24,50 | 12 | 111,00 | -2,1 | 18.03.2028 | — | |
| 77 | R-Vision 3 | 2,4 | 2,0 | 16,59 | 15,25 | 12 | 99,89 | -3,4 | 01.03.2029 | — | |
| 78 | RUS-27 | 0,7 | 0,5 | 9,70 | 4,25 | 2 | 96,60 | -0,9 | 23.06.2027 | — | |
| 79 | RUS-27 EUR | 1,1 | 1,0 | 7,89 | 1,12 | 1 | 93,25 | -1,9 | 20.11.2027 | — | |
| 80 | RUS-28 | 1,7 | 1,4 | 9,17 | 12,75 | 2 | 106,12 | -2,6 | 24.06.2028 | — | |
| 81 | RUS-29 | 2,4 | 2,4 | 8,46 | 4,38 | 2 | 91,36 | -4,4 | 21.03.2029 | — | |
| 82 | RUS-30 | 3,4 | 3,1 | 6,82 | 7,50 | 2 | 102,80 | -5,9 | 31.03.2030 | — | |
| 83 | RUS-32 EUR | 6,1 | 5,7 | 5,85 | 1,85 | 1 | 80,00 | -10,8 | 20.11.2032 | — | |
| 84 | RUS-35 | 8,4 | 6,7 | 9,03 | 5,10 | 2 | 77,70 | -12,4 | 28.03.2035 | — | |
| 85 | RUS-36 EUR | 9,6 | 8,6 | 7,52 | 2,65 | 1 | 67,50 | -16,0 | 27.05.2036 | — | |
| 86 | RUS-42 | 15,5 | 10,4 | 6,13 | 5,62 | 2 | 95,00 | -19,6 | 04.04.2042 | — | |
| 87 | RUS-43 | 16,9 | 10,9 | 6,18 | 5,88 | 2 | 96,80 | -20,5 | 16.09.2043 | — | |
| 88 | RUS-47 | 20,7 | 10,7 | 9,36 | 5,25 | 2 | 63,18 | -19,5 | 23.06.2047 | — | |
| 89 | RZD-27 EUR | 0,6 | 1,0 | 2,20 | 2,20 | 1 | 75,10 | -2,0 | 23.05.2027 | — | |
| 90 | SELGOLD001 | 1,4 | 1,4 | 13,79 | 5,50 | 4 | 89,49 | -2,5 | 31.03.2028 | — | |
| 91 | SELGOLD002 | 3,2 | 3,0 | 8,08 | 5,50 | 4 | 93,14 | -5,5 | 03.01.2030 | — | |
| 92 | SELGOLD003 | 2,9 | 2,8 | 9,53 | 5,50 | 4 | 91,11 | -5,1 | 14.09.2029 | — | |
| 93 | SELSILV01 | 3,1 | 3,1 | 2,62 | 4,00 | 4 | 106,98 | -6,0 | 07.12.2029 | — | |
| 94 | TCS perp1 | — | — | 12,94 | 12,12 | 4 | 94,00 | — | — | — | |
| 95 | TCS perp2 | — | — | 7,84 | 6,00 | 4 | 76,42 | — | — | — | |
| 96 | iАйдеко 01 | 1,9 | 0,5 | 25,48 | 27,00 | 4 | 101,29 | -0,8 | 29.08.2028 | 12.03.2027 | |
| 97 | iВУШ 1P3 | 0,9 | 0,8 | 36,91 | 0,00 | 12 | 88,49 | -1,2 | 28.08.2027 | — | |
| 98 | iВУШ 1P4 | 1,6 | 1,3 | 36,46 | 20,25 | 12 | 86,25 | -2,0 | 26.05.2028 | — | |
| 99 | iВУШ 1P5 | 1,2 | 1,1 | 30,93 | 22,00 | 12 | 93,90 | -1,7 | 19.01.2028 | — | |
| 100 | iВУШ 1P6 | 2,5 | 1,9 | 30,46 | 22,00 | 12 | 87,87 | -2,9 | 12.04.2029 | — | |
| 101 | iВУШ 1P7 | 3,0 | 2,1 | 30,38 | 22,50 | 12 | 91,40 | -3,3 | 05.10.2029 | — | |
| 102 | iВУШ 1P8 | 3,0 | 2,1 | 26,09 | 22,00 | 12 | 97,12 | -3,4 | 04.10.2029 | — | |
| 103 | iКарРу1P10 | 1,4 | 1,2 | 26,25 | 23,50 | 12 | 99,98 | -1,9 | 28.03.2028 | — | |
| 104 | iКарРус1P3 | 0,8 | 0,8 | 44,98 | 13,70 | 12 | 82,98 | -1,1 | 18.08.2027 | — | |
| 105 | iКарРус1P6 | 1,7 | 1,4 | 41,17 | 20,00 | 12 | 81,11 | -2,0 | 15.06.2028 | — | |
| 106 | iКарРус1P7 | 0,8 | 0,7 | 43,12 | 18,25 | 12 | 87,86 | -1,0 | 02.08.2027 | — | |
| 107 | iКарРус1P8 | 2,5 | 1,8 | 36,69 | 22,00 | 12 | 86,56 | -2,7 | 22.04.2029 | — | |
| 108 | iКарРус1P9 | 3,2 | 2,1 | 37,26 | 22,00 | 12 | 79,98 | -3,1 | 02.01.2030 | — | |
| 109 | iПМЕДДМ2Р2 | 0,7 | 0,7 | 16,12 | 0,00 | 12 | 101,06 | -1,1 | 05.07.2027 | — | |
| 110 | iПМЕДДМ2Р3 | 1,3 | 1,3 | 16,67 | 0,00 | 12 | 100,27 | -2,3 | 22.02.2028 | — | |
| 111 | iПозитивР1 | 0,7 | 0,7 | 16,30 | 0,00 | 12 | 100,19 | -1,1 | 04.07.2027 | — | |
| 112 | iПозитивР2 | 0,2 | 0,2 | 14,85 | 0,00 | 12 | 100,61 | -0,3 | 17.12.2026 | — | |
| 113 | iПозитивР3 | 1,5 | 1,3 | 15,69 | 18,00 | 12 | 104,19 | -2,3 | 12.04.2028 | — | |
| 114 | iСЛ 2P2 | 2,2 | 1,8 | 19,61 | 19,50 | 12 | 102,68 | -3,0 | 20.12.2028 | — | |
| 115 | iСЛ 2P3 | 3,2 | 2,4 | 20,06 | 18,25 | 12 | 99,48 | -4,0 | 20.12.2029 | — | |
| 116 | iСЛ 2P4 | 3,2 | 3,2 | 19,78 | 0,00 | 12 | 99,49 | -5,3 | 20.12.2029 | — | |
| 117 | iСелкт1Р10 | 3,4 | 2,6 | 17,53 | 16,25 | 12 | 99,97 | -4,5 | 26.03.2030 | — | |
| 118 | iСелктл1Р5 | 0,6 | 0,6 | 16,34 | 0,00 | 12 | 101,42 | -1,0 | 23.05.2027 | — | |
| 119 | iСелктл1Р6 | 1,4 | 1,3 | 16,58 | 15,40 | 12 | 100,11 | -2,2 | 14.03.2028 | — | |
| 120 | iСелктл1Р7 | 2,3 | 2,0 | 16,62 | 15,00 | 12 | 99,08 | -3,4 | 16.02.2029 | — | |
| 121 | iСелктл1Р8 | 2,7 | 2,2 | 17,33 | 16,00 | 12 | 100,13 | -3,7 | 27.06.2029 | — | |
| 122 | iСелктл1Р9 | 3,4 | 3,4 | 17,34 | 0,00 | 12 | 99,80 | -5,8 | 26.03.2030 | — | |
| 123 | iУОМЗ Б-5 | 6,6 | 2,5 | 19,77 | 0,00 | 2 | 94,01 | -4,2 | 26.05.2033 | 05.06.2029 | |
| 124 | iУОМЗ Б-П1 | 2,6 | 2,5 | 11,88 | 0,10 | 2 | 77,49 | -4,5 | 24.05.2029 | — | |
| 125 | iУОМЗ Б-П2 | 4,1 | 1,5 | 19,41 | 0,10 | 2 | 74,99 | -2,5 | 04.12.2030 | 09.06.2028 | |
| 126 | iФабрик1Р1 | 1,8 | 1,6 | 20,40 | 17,25 | 12 | 97,66 | -2,6 | 10.08.2028 | — | |
| 127 | iФабрик1Р2 | 1,8 | 1,8 | 20,07 | 0,00 | 12 | 98,45 | -3,1 | 10.08.2028 | — | |
| 128 | iХРОМОС Б1 | 1,4 | 0,1 | 23,47 | 10,00 | 12 | 98,79 | -0,1 | 07.03.2028 | 24.11.2026 | |
| 129 | iЭдьюкейшн | 1,7 | 1,4 | 65,82 | 19,75 | 12 | 63,92 | -1,7 | 14.07.2028 | — | |
| 130 | sБрус 2Р07 | 2,4 | 1,3 | 31,70 | 0,00 | 12 | 92,49 | -2,0 | 11.03.2029 | 17.02.2028 | |
| 131 | sВЭБ2P-33 | 0,7 | 0,5 | 15,32 | 10,20 | 2 | 96,87 | -0,9 | 15.07.2027 | — | |
| 132 | sВЭБ2Р-52 | 3,0 | 3,0 | 16,92 | 0,00 | 4 | 99,97 | -5,1 | 23.10.2029 | — | |
| 133 | sВЭБP-39 | 3,6 | 3,5 | 16,97 | 0,00 | 4 | 98,50 | -6,0 | 23.05.2030 | — | |
| 134 | sГЛОРАК2Р1 | 3,2 | 2,3 | 23,79 | 19,50 | 12 | 95,50 | -3,8 | 21.12.2029 | — | |
| 135 | sГПБ005P1P | 0,1 | 0,2 | 14,46 | 12,75 | 4 | 99,86 | -0,4 | 28.11.2026 | — | |
| 136 | sГТЛК 2P-9 | 2,7 | 2,2 | 18,57 | 16,75 | 12 | 99,51 | -3,6 | 04.07.2029 | — | |
| 137 | sГТЛК2P-11 | 2,1 | 2,1 | 17,97 | 0,00 | 12 | 100,00 | -3,5 | 16.11.2028 | — | |
| 138 | sГТЛК2P-12 | 3,4 | 2,6 | 19,32 | 16,25 | 12 | 97,05 | -4,3 | 02.03.2030 | — | |
| 139 | sГТЛК2P-14 | 4,8 | 1,8 | 18,90 | 0,00 | 12 | 99,56 | -3,1 | 29.07.2031 | 16.08.2028 | |
| 140 | sИАДОМ1P19 | 5,7 | 3,9 | 14,65 | 14,65 | 12 | 97,67 | -6,8 | 28.06.2032 | — | |
| 141 | sИАДОМ1P26 | 6,1 | 4,1 | 14,47 | 14,47 | 12 | 97,07 | -7,1 | 28.11.2032 | — | |
| 142 | sИАДОМ1P37 | 6,9 | — | 0,00 | 0,00 | 12 | 96,39 | — | 23.09.2033 | — | |
| 143 | sКапиталР1 | 0,1 | 0,5 | 13,87 | 10,25 | 2 | 99,40 | -0,9 | 11.12.2026 | — | |
| 144 | sЛЕГЕНД2P1 | 0,5 | 0,5 | 21,57 | 0,00 | 4 | 99,97 | -0,8 | 06.05.2027 | — | |
| 145 | sЛЕГЕНД2P6 | 2,5 | 2,5 | 20,66 | 1,00 | 4 | 64,77 | -4,1 | 12.04.2029 | — | |
| 146 | sМГор74-об | 1,6 | 1,4 | 15,22 | 7,38 | 2 | 90,03 | -2,5 | 18.05.2028 | — | |
| 147 | sПионер2P3 | 2,3 | 2,3 | 19,92 | 0,00 | 12 | 100,05 | -3,9 | 23.02.2029 | — | |
| 148 | sРосет1Р20 | 6,8 | 6,8 | 17,19 | 0,00 | 12 | 99,38 | -11,5 | 20.07.2033 | — | |
| 149 | sРоссе1Р21 | 2,8 | 2,8 | 16,34 | 0,00 | 12 | 100,26 | -4,9 | 24.08.2029 | — | |
| 150 | sРуСол клА | 4,3 | 3,1 | 16,42 | 16,42 | 4 | 96,80 | -5,4 | 15.02.2031 | — | |
| 151 | sРуСол клБ | 4,3 | 2,9 | 20,42 | 20,42 | 4 | 97,18 | -4,9 | 15.02.2031 | — | |
| 152 | sСОПФДОМ12 | 1,3 | 1,2 | 15,96 | 0,00 | 4 | 100,01 | -2,2 | 23.02.2028 | — | |
| 153 | sСОПФДОМ13 | 0,6 | 0,5 | 13,17 | 17,95 | 4 | 102,52 | -0,9 | 27.05.2027 | — | |
| 154 | sСОПФДОМ16 | 1,4 | 1,5 | 16,14 | 0,00 | 4 | 100,15 | -2,6 | 29.03.2028 | — | |
| 155 | sСОПФДОМ17 | 1,9 | 2,0 | 16,14 | 0,00 | 4 | 100,00 | -3,4 | 29.09.2028 | — | |
| 156 | sСОПФДОМ18 | 2,2 | 2,2 | 14,57 | 0,00 | 4 | 101,80 | -3,9 | 29.12.2028 | — | |
| 157 | sСОПФДОМ6 | 0,8 | 0,7 | 16,28 | 0,00 | 4 | 99,69 | -1,3 | 26.08.2027 | — | |
| 158 | sСОПФДОМ8 | 2,3 | 2,2 | 16,11 | 0,00 | 4 | 99,58 | -3,9 | 21.02.2029 | — | |
| 159 | sСТМ 1Р11 | 3,4 | 2,5 | 19,33 | 17,75 | 12 | 99,88 | -4,2 | 28.02.2030 | — | |
| 160 | sСистем2P6 | 1,6 | 1,4 | 17,30 | 17,75 | 12 | 102,45 | -2,4 | 22.05.2028 | — | |
| 161 | sСистем2P7 | 1,1 | 1,1 | 19,33 | 0,00 | 12 | 100,29 | -1,8 | 24.11.2027 | — | |
| 162 | sСоц.раз02 | 0,2 | 0,2 | 13,50 | 16,31 | 4 | 100,44 | -0,4 | 08.01.2027 | — | |
| 163 | sСэтлГр2P8 | 3,2 | 3,2 | 20,92 | 0,00 | 12 | 94,93 | -5,2 | 24.12.2029 | — | |
| 164 | А101 1P01 | 0,6 | 0,6 | 15,75 | 17,00 | 12 | 101,12 | -1,0 | 16.05.2027 | — | |
| 165 | А101 1P02 | 1,2 | 1,1 | 17,55 | 17,00 | 12 | 100,65 | -1,8 | 16.12.2027 | — | |
| 166 | А101 1P03 | 1,2 | 1,2 | 17,80 | 0,00 | 12 | 101,10 | -2,0 | 16.12.2027 | — | |
| 167 | АБЗ-1 2Р01 | 0,9 | 0,9 | 19,83 | 0,00 | 12 | 99,82 | -1,5 | 24.09.2027 | — | |
| 168 | АБЗ-1 2Р02 | 1,3 | 1,3 | 19,08 | 0,00 | 12 | 101,50 | -2,2 | 25.02.2028 | — | |
| 169 | АБЗ-1 2Р03 | 1,5 | 1,3 | 20,21 | 25,50 | 12 | 105,99 | -2,2 | 07.05.2028 | — | |
| 170 | АБЗ-1 2Р04 | 2,0 | 1,7 | 19,92 | 19,50 | 12 | 101,43 | -2,8 | 16.10.2028 | — | |
| 171 | АБЗ-1 2Р05 | 2,1 | 2,1 | 20,39 | 0,00 | 12 | 100,00 | -3,5 | 26.11.2028 | — | |
| 172 | АБЗ-1 2Р06 | 2,4 | 2,0 | 19,37 | 17,50 | 12 | 99,37 | -3,3 | 01.04.2029 | — | |
| 173 | АБЗ-1 2Р07 | 2,8 | 2,2 | 20,14 | 17,75 | 12 | 98,78 | -3,7 | 17.08.2029 | — | |
| 174 | АВТОА1P01 | 2,4 | 1,8 | 27,77 | 24,50 | 12 | 99,52 | -2,9 | 11.03.2029 | — | |
| 175 | АВТОБФ БП4 | 1,7 | — | -26,96 | 15,00 | 4 | 102,12 | — | 18.07.2028 | 22.01.2027 | |
| 176 | АВТОБФ БП5 | 2,6 | 0,5 | 15,02 | 15,00 | 2 | 101,85 | -0,9 | 05.06.2029 | 11.12.2026 | |
| 177 | АВТОБФ БП6 | 3,7 | 0,5 | 12,11 | 15,00 | 2 | 100,00 | -0,9 | 17.06.2030 | 24.06.2027 | |
| 178 | АВТОБФ БП7 | 5,0 | 1,1 | 18,83 | 17,50 | 12 | 99,64 | -1,8 | 20.10.2031 | 15.12.2027 | |
| 179 | АВТОБФ БП8 | 5,4 | 1,8 | 19,44 | 16,90 | 12 | 97,98 | -3,0 | 02.03.2032 | 21.12.2028 | |
| 180 | АВТОБФ БП9 | 5,4 | 1,1 | 19,14 | 17,50 | 12 | 99,50 | -1,8 | 02.03.2032 | 29.12.2027 | |
| 181 | АВТОБФБП10 | 6,9 | 2,3 | 19,57 | 18,00 | 12 | 99,98 | -3,8 | 07.09.2033 | 03.10.2029 | |
| 182 | АГТК БО-02 | 0,8 | 0,7 | 24,29 | 15,00 | 4 | 96,66 | -1,2 | 22.07.2027 | — | |
| 183 | АГТК БО-03 | 0,7 | 0,7 | 24,19 | 16,50 | 4 | 96,93 | -1,2 | 24.06.2027 | — | |
| 184 | АГТК БО-04 | 2,4 | 2,0 | 22,62 | 18,00 | 4 | 95,45 | -3,3 | 22.03.2029 | — | |
| 185 | АГТК БО-05 | 2,4 | 2,0 | 22,54 | 18,00 | 4 | 95,29 | -3,3 | 22.03.2029 | — | |
| 186 | АИЖК14-2А3 | 20,7 | — | -7,85 | 10,50 | 4 | 474,39 | — | 13.06.2047 | — | |
| 187 | АЛМ01Р1 | 1,6 | 1,5 | 19,52 | 17,50 | 12 | 99,52 | -2,4 | 07.06.2028 | — | |
| 188 | АЛМ01Р2 | 1,8 | 1,6 | 19,90 | 18,00 | 12 | 99,60 | -2,6 | 10.08.2028 | — | |
| 189 | АЛРОCЗ027Д | 0,7 | 0,5 | 10,14 | 3,10 | 2 | 96,88 | -0,9 | 25.06.2027 | — | |
| 190 | АЛРОСА1Р1 | 1,9 | 1,8 | 16,15 | 0,00 | 12 | 99,79 | -3,2 | 02.09.2028 | — | |
| 191 | АЛРОСА2Р1 | 1,1 | 1,2 | 16,05 | 0,00 | 12 | 100,24 | -2,0 | 13.12.2027 | — | |
| 192 | АЛРОСА2Р2 | 2,6 | 2,6 | 16,48 | 0,00 | 12 | 100,00 | -4,4 | 18.05.2029 | — | |
| 193 | АЛРОСА2Р3 | 1,4 | 1,3 | 16,10 | 0,00 | 12 | 100,01 | -2,3 | 04.03.2028 | — | |
| 194 | АЛЬФА БО39 | 6,4 | 1,0 | 14,92 | 18,30 | 2 | 102,83 | -1,7 | 17.03.2033 | 15.09.2027 | |
| 195 | АЛЬФА БО40 | 6,4 | 0,5 | 12,74 | 13,20 | 2 | 99,95 | -0,9 | 04.03.2033 | 03.03.2027 | |
| 196 | АЛЬФА-БС01 | — | — | 18,75 | 15,00 | 4 | 80,00 | — | — | — | |
| 197 | АЛЬФАБ1Р12 | 2,0 | 2,0 | 1,01 | 0,01 | 1 | 87,71 | -4,0 | 30.10.2028 | — | |
